BILLET STAR JAPAN

Strategy ST

Strategy ST

SIZE&PRICE

■ストラテジーST

SIZE P.C.D HOLE INSET ハブ径 ウェイト
(約〜kg)
ハブ高(mm) ディスク
突出量(mm)
PRICE
12×4.0 100 4 45 67.1 3.6 31 11.2 ¥ 12,000
13×4.0 100 4 35 67.1 4.26 38.6 12.5 ¥ 12,000
13×4.0 100 4 43 67.1 4.1 30.6 12.5 ¥ 12,000
13×5.0 100 4 35 67.1 5.1 40 11.3 ¥ 13,000
13×5.0 114.3 5 45 67.1 5.0 30 11.3 ¥ 13,000
14×4.5 100 4 45 67.1 4.75 30.1 11.7 ¥ 14,000
14×5.5 100 4 42 67.1 5.14 38.1 7.6 ¥ 14,000
14×5.5 100 4 50 67.1 4.95 30.1 7.6 ¥ 14,000
15×4.5 100 4 43 67.1 5.25 33 11.3 ¥ 17,000
15×5.0 114.3 5 42 73.1 5.95 34 11.5 ¥ 17,000
15×5.5 100 4 38 67.1 5.88 43.3 10.5 ¥ 17,000
15×5.5 100 4 50 67.1 5.55 33 10.5 ¥ 17,000
15×6.0 100 4 48 67.1 6.36 39.6 11.6 ¥ 17,000
15×6.0 100 5 44 67.1 6.46 43.6 11.6 ¥ 17,000
15×6.0 114.3 5 43 73.1 6.8 44.6 11.6 ¥ 17,000
15×6.0 114.3 5 52 73.1 6.7 35.6 11.6 ¥ 17,000
16×6.5 100 5 45 67.1 7.62 44.6 10.1 ¥ 20,000
16×6.5 114.3 5 38 73.1 7.82 51.6 10.1 ¥ 20,000
16×6.5 114.3 5 46 73.1 7.56 43.6 10.1 ¥ 20,000
16×6.5 114.3 5 52 73.1 7.4 37.6 10.1 ¥ 20,000
17×7.0 100 5 48 67.1 8.44 43 7.8 ¥ 23,000
17×7.0 114.3 5 38 73.1 8.66 53 7.8 ¥ 23,000
17×7.0 114.3 5 45 73.1 8.46 46 7.8 ¥ 23,000
17×7.0 114.3 5 52 73.1 8.25 39 7.8 ¥ 23,000
18×7.5 100 5 48 67.1 9.72 45.6 10.3 ¥ 27,000
18×7.5 114.3 5 38 73.1 9.84 55.6 10.3 ¥ 27,000
18×7.5 114.3 5 45 73.1 9.66 48.6 10.3 ¥ 27,000
18×7.5 114.3 5 52 73.1 9.5 41.6 10.3 ¥ 27,000

■Repair Cap:1,000円(税別)

GALLERY